Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 37 | 91 | 06 |
G7 | 209 | 199 | 909 | 028 |
G6 | 2435 1305 4042 | 4567 0948 8454 | 7489 9801 6188 | 5717 5793 6048 |
G5 | 2900 | 8676 | 7354 | 2564 |
G4 | 56309 85625 86512 45888 48386 48197 08295 | 05805 44056 92744 61088 70874 34834 29183 | 51057 44054 19625 95014 82853 14388 55151 | 64262 84962 67935 93988 78275 10673 99518 |
G3 | 94078 10360 | 14601 78027 | 11063 24235 | 56433 35615 |
G2 | 15266 | 86029 | 06312 | 87942 |
G1 | 88301 | 80858 | 84127 | 52628 |
ĐB | 876536 | 916974 | 473083 | 322577 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1,5,9,9 | 1,5 | 1,9 | 6 |
1 | 2 | 2,4 | 5,7,8 | |
2 | 5 | 7,9 | 5,7 | 8,8 |
3 | 5,6 | 4,7 | 5 | 3,5 |
4 | 2 | 4,8 | 2,8 | |
5 | 7 | 4,6,8 | 1,3,4,4,7 | |
6 | 0,6 | 7 | 3 | 2,2,4 |
7 | 8 | 4,4,6 | 3,5,7 | |
8 | 6,8 | 3,8 | 3,8,8,9 | 8 |
9 | 5,7 | 9 | 1 | 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 34 lần | 03 31 lần | 56 30 lần | 88 30 lần | 97 29 lần |
48 29 lần | 93 29 lần | 64 28 lần | 79 28 lần | 26 26 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 14 lần | 76 14 lần | 87 13 lần | 12 13 lần | 66 13 lần |
95 12 lần | 41 11 lần | 67 10 lần | 07 8 lần | 84 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 9 lượt | 49 8 lượt | 20 7 lượt | 59 7 lượt | 02 5 lượt |
23 4 lượt | 31 4 lượt | 38 4 lượt | 40 4 lượt | 41 4 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 44 | 80 |
G7 | 932 | 928 | 225 |
G6 | 0344 8761 8314 | 7729 4842 7475 | 9290 2614 2586 |
G5 | 1980 | 8439 | 5453 |
G4 | 31143 53479 19687 03807 47489 64534 91779 | 05882 47217 22693 83665 35962 06330 29012 | 48430 10232 24322 05342 18013 37164 83775 |
G3 | 39478 18326 | 65650 23655 | 83303 96994 |
G2 | 62083 | 56777 | 88826 |
G1 | 97052 | 95396 | 80110 |
ĐB | 777096 | 965190 | 363750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | |
1 | 4 | 2,7 | 0,3,4 |
2 | 6 | 8,9 | 2,5,6 |
3 | 2,4 | 0,9 | 0,2 |
4 | 3,4 | 2,4 | 2 |
5 | 2 | 0,5 | 0,3 |
6 | 1 | 2,5 | 4 |
7 | 6,8,9,9 | 5,7 | 5 |
8 | 0,3,7,9 | 2 | 0,6 |
9 | 6 | 0,3,6 | 0,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 21 | 91 |
G7 | 064 | 125 | 344 |
G6 | 2336 2568 2733 | 8857 6243 3745 | 1624 5900 2533 |
G5 | 3226 | 7621 | 9294 |
G4 | 83473 49522 10851 15956 37098 64170 30472 | 73617 28478 19998 01409 06408 65897 61347 | 58762 03528 64351 34496 10714 37426 24696 |
G3 | 46779 61506 | 93197 55884 | 57885 44503 |
G2 | 90003 | 06657 | 99401 |
G1 | 55355 | 28142 | 59967 |
ĐB | 969499 | 006305 | 052074 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 5,8,9 | 0,1,3 |
1 | 6 | 7 | 4 |
2 | 2,6 | 1,1,5 | 4,6,8 |
3 | 3,6 | 3 | |
4 | 2,3,5,7 | 4 | |
5 | 1,5,6 | 7,7 | 1 |
6 | 4,8 | 2,7 | |
7 | 0,2,3,9 | 8 | 4 |
8 | 4 | 5 | |
9 | 8,9 | 7,7,8 | 1,4,6,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 99 | 92 |
G7 | 834 | 458 | 469 |
G6 | 4798 2471 0487 | 5929 9603 1804 | 9893 3165 8997 |
G5 | 6215 | 9583 | 9037 |
G4 | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 |
G3 | 84533 43748 | 30166 79373 | 54872 55552 |
G2 | 94208 | 80072 | 19789 |
G1 | 29317 | 19999 | 14272 |
ĐB | 087005 | 421586 | 454795 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8 | 3,4 | |
1 | 4,5,7,9 | ||
2 | 9 | 6,7,9 | 5 |
3 | 0,3,4 | 6 | 3,4,7 |
4 | 8 | ||
5 | 8 | 2,3,4,8 | |
6 | 4 | 4,6 | 5,9 |
7 | 1 | 2,3,3 | 1,2,2 |
8 | 7,8 | 2,3,6 | 9 |
9 | 2,8 | 1,9,9 | 2,3,5,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 86 | 23 |
G7 | 493 | 293 | 623 |
G6 | 4798 4055 6040 | 5916 8271 9831 | 7845 4183 2074 |
G5 | 0129 | 0974 | 7985 |
G4 | 27091 70538 30256 54891 34716 16366 77464 | 32297 16251 44281 10719 27403 54738 13428 | 02692 43468 25658 65989 97821 81118 94613 |
G3 | 95930 71233 | 23123 12657 | 49691 13608 |
G2 | 50798 | 26547 | 97761 |
G1 | 04800 | 92181 | 34838 |
ĐB | 239446 | 320941 | 901983 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 8 |
1 | 6 | 6,9 | 3,8 |
2 | 9 | 3,8 | 1,3,3 |
3 | 0,3,8 | 1,8 | 8 |
4 | 0,6 | 1,7 | 5 |
5 | 5,6,6 | 1,7 | 8 |
6 | 4,6 | 1,8 | |
7 | 1,4 | 4 | |
8 | 1,1,6 | 3,3,5,9 | |
9 | 1,1,3,8,8 | 3,7 | 1,2 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 07 | 89 |
G7 | 633 | 398 | 100 |
G6 | 2970 1367 6236 | 6177 3309 0944 | 9796 8901 9029 |
G5 | 6655 | 8343 | 5779 |
G4 | 43862 67801 92241 85466 46065 40902 38663 | 23453 51430 58565 47904 40672 24550 80429 | 32119 84865 74687 72425 27229 09364 82138 |
G3 | 31672 43232 | 86983 06109 | 27088 54684 |
G2 | 86133 | 09838 | 21229 |
G1 | 59047 | 46052 | 76226 |
ĐB | 778938 | 828376 | 724263 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 4,7,9,9 | 0,1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 5,6,9,9,9 | |
3 | 2,3,3,6,8 | 0,8 | 8 |
4 | 1,7 | 3,4 | |
5 | 5 | 0,2,3 | |
6 | 2,3,5,6,7 | 5 | 3,4,5 |
7 | 0,2 | 2,6,7 | 9 |
8 | 0 | 3 | 4,7,8,9 |
9 | 8 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 26 | 12 |
G7 | 948 | 156 | 196 |
G6 | 4615 5573 9103 | 0940 4122 1978 | 4683 2468 6401 |
G5 | 6922 | 1141 | 9714 |
G4 | 64075 55312 81922 94540 27965 99574 98185 | 02660 98600 91507 70136 89427 36695 23755 | 43299 00692 40736 69002 42165 14608 51238 |
G3 | 97093 64630 | 46082 87917 | 41148 72013 |
G2 | 67097 | 00331 | 02913 |
G1 | 97570 | 12526 | 82263 |
ĐB | 021247 | 760439 | 091816 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,7 | 1,2,8 |
1 | 2,5 | 7 | 2,3,3,4,6 |
2 | 2,2 | 2,6,6,7 | |
3 | 0,0 | 1,6,9 | 6,8 |
4 | 0,7,8 | 0,1 | 8 |
5 | 5,6 | ||
6 | 5 | 0 | 3,5,8 |
7 | 0,3,4,5 | 8 | |
8 | 5 | 2 | 3 |
9 | 3,7 | 5 | 2,6,9 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Dự đoán MN
Chúc các bạn may mắn !